Lenox Tillman: 10 + 8 + 9 + 10 + 7.7 = 44.7
Mirjana Puhar: 9 + 9 + 9 + 9 + 7.2 = 43.2
Raelia Lewis: 9 + 9 + 8 + 9 + 5.7 = 40.7
Shei Phan: 8 + 8 + 8 + 8 + 7.0 = 39.0
Will Jardell: 7 + 9 + 8 + 8 + 6.8 = 38.8
Adam Smith: 8 + 8 + 8 + 9 + 5.5 = 38.5
Matthew Smith: 6 + 8 + 8 + 10 + 6.3 = 38.3
Denzel Wells: 9 + 7 + 8 + 9 + 5.2 = 38.2
Kari Calhoun: 9 + 6 + 7 + 10 + 5.5 = 37.5
Keith Carlos: 9 + 7 + 7 + 8 + 5.9 = 36.9
Ben Schreen: 6 + 5 + 6 + 8 + 5.3 = 30.3
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Miss Jay
Cuarto Numero = Puntuación en el Reto
Quinto Numero = Puntuación por los Fans
Eliminados
Chantelle Young
Ivy Timlin
No comments:
Post a Comment