Ben Schreen: 9 + 8 + 9 + 7.7 = 33.7
Lenox Tillman: 10 + 8 + 8 + 7.6 = 33.6
Will Jardell: 9 + 7 + 9 + 6.8 = 31.8
Raelia Lewis: 9 + 9 + 7 + 5.9 = 30.9
Keith Carlos: 9 + 7 + 8 + 6.8 = 30.8
Matthew Smith: 8 + 7 + 8 + 7.3 = 30.3
Mirjana Puhar: 8 + 8 + 7 + 6.4 = 29.4
Romeo Tostado: 8 + 8 + 7 + 5.8 = 28.8
Denzel Wells: 8 + 7 + 7 + 6.2 = 28.2
Shei Phan: 6 + 7 + 7 + 7.3 = 27.3
Adam Smith: 8 + 6 + 7 + 5.8 = 26.8
Kari Calhoun: 7 + 7 + 6 + 6.4 = 26.4
Chantelle Young: 7 + 6 + 7 + 6.3 = 26.3
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Miss Jay
Cuarto Numero = Puntuación por los Fans
Eliminados
Ivy Timlin
No comments:
Post a Comment