Jourdan Miller: 8 + 9 + 9 + 9 + 9.2 = 44.2
Marvin Cortes: 10 + 9 + 9 + 7 + 8.0 = 43.0
Cory Hinderoff: 9 + 9 + 10 + 6 + 8.2 = 42.2
Chris Hernández: 10 + 8 + 9 + 6 + 6.8 = 39.8
Don Benjamin: 8 + 7 + 9 + 7 + 8.0 = 39.0
Renee Bhagwandeen: 7 + 8 + 7 + 9 + 6.9 = 37.9
Nina Burns: 8 + 7 + 6 + 7 + 8.9 = 36.9
Jiana Davis: 5 + 7 + 9 + 6 + 7.3 = 34.3
Phil Sullivan: 8 + 7 + 7 + 6 + 6.1 = 34.1
Kanani Andaluz: 5 + 9 + 5 + 9 + 5.9 = 33.9
Jeremy Rohmer: 7 + 5 + 5 + 7 + 7.0 = 31.0
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Rob
Cuarto Numero = Puntuación en el Reto
Quinto Numero = Puntuación por los Fans
No comments:
Post a Comment